平成23年度の入試制度変更について
平成23年度から入試制度が変更になり、法学部の募集人数は前期160人・後期20人となりました。また新たに文系総合入試(前期)が創設され、ここでの合格者のうち希望する20名が法学部へ進学となります。
また、入学者全員が1年次は総合教育部所属となります。
法学部入学者状況
前期日程・後期日程の両試験合計の入学者データです。
※平成23年度以降は文系総合入試の人数を含みません
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player
| 年度 | 合計 | 道内 | 道外 | 現役 | 浪人 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 186 | 115 | 71 | 120 | 66 | 123 | 63 |
| 22 | 212 | 127 | 85 | 138 | 74 | 144 | 68 |
| 21 | 201 | 114 | 87 | 132 | 69 | 142 | 59 |
| 20 | 208 | 128 | 80 | 124 | 84 | 149 | 59 |
| 19 | 212 | 128 | 84 | 142 | 70 | 141 | 71 |
| 18 | 207 | 124 | 83 | 136 | 71 | 136 | 71 |
| 17 | 213 | 137 | 76 | 138 | 75 | 144 | 69 |
| 16 | 212 | 115 | 97 | 131 | 81 | 146 | 66 |
法学部前期日程入学者状況
全ての入学者のうち、前期日程試験で入学した学生のデータです。
※平成23年度以降は文系総合入試の人数を含みません
| 年度 | 合計 | 道内 | 道外 | 現役 | 浪人 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 147 | 98 | 49 | 94 | 53 | 96 | 51 |
| 22 | 171 | 110 | 61 | 112 | 59 | 112 | 59 |
| 21 | 165 | 106 | 59 | 109 | 56 | 113 | 52 |
| 20 | 168 | 115 | 53 | 96 | 72 | 125 | 43 |
| 19 | 168 | 105 | 63 | 110 | 58 | 109 | 59 |
| 18 | 166 | 103 | 63 | 110 | 56 | 108 | 58 |
| 17 | 170 | 115 | 55 | 104 | 66 | 117 | 53 |
| 16 | 166 | 93 | 73 | 96 | 70 | 118 | 48 |
法学部後期日程入学者状況
全ての入学者のうち、後期日程試験で入学した学生のデータです。
| 年度 | 合計 | 道内 | 道外 | 現役 | 浪人 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 39 | 17 | 22 | 26 | 13 | 27 | 12 |
| 22 | 41 | 17 | 24 | 26 | 15 | 32 | 9 |
| 21 | 36 | 8 | 28 | 23 | 13 | 29 | 7 |
| 20 | 40 | 13 | 27 | 28 | 12 | 24 | 16 |
| 19 | 44 | 23 | 21 | 32 | 12 | 32 | 12 |
| 18 | 41 | 21 | 20 | 26 | 15 | 28 | 13 |
| 17 | 43 | 22 | 21 | 34 | 9 | 27 | 16 |
| 16 | 46 | 22 | 24 | 42 | 4 | 28 | 18 |
法学部文系総合入試入学者状況
全ての入学者のうち、文系総合入試で入学した学生のデータです(平成23年度以降)。
| 年度 | 合計 | 道内 | 道外 | 現役 | 浪人 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 101 | 45 | 56 | 65 | 36 | 66 | 35 |
文系総合入試での入学者のうち20名が法学部へ進学します。
最終更新日:平成23年7月27日

