学生数の状況
(1) 収容定員及び在籍者数
- 収容定員 120名
- 在籍者数 121名(うち女子25名)
- うち、法学未修者 62名(うち女子16名)
- うち、法学既修者 59名(うち女子9名)
(2024年4月1日現在)
(2) 令和6年度の入学定員および入学者数
- 入学定員 50名
- 入学者数 51名(うち女子10名)
- うち、法学未修者 21名(うち女子6名)
- うち、法学既修者 30名(うち女子4名)
- うち、他学部出身者 または社会人経験者 19名(うち女子4名)
- うち、他大学出身者 32名(うち女子6名)
- 入学定員に占める入学者数の率 1.02
- 入学者数に占める他学部出身者または社会人経験者の率 0.37
- 入学者数に占める他大学出身者の率 0.63
- 入学者数に占める5年一貫型教育選抜による入学者数の率 0.06
- 入学者数に占める開放型特別選抜による入学者数の率 0.02
- 入学者数に占める認定連携法曹基礎課程修了し入学した者の率 0.16(うち、早期卒業による入学者の率 0.06、飛び入学による入学者の率 0)
(3) 入学者に占める法学未修者・社会人の割合
入学年度 | 入学者数 | 法学未修者 (入学者内数) |
社会人 (入学者内数) |
入学者数における 法学未修者・社会人の割合 |
平成29年度 | 41 | 3(※) | 7(※) | 17.07 |
平成30年度 | 27 | 1(※) | 4(※) | 14.81 |
令和元年度 | 26 | 3(※) | 4(※) | 19.23 |
令和2年度 | 30 | 4(※) | 4(※) | 23.33 |
令和3年度 | 26 | 1 | 2 | 11.53 |
令和4年度 | 44 | 4(※) | 8(※) | 27.27 |
令和5年度 | 48 | 7 | 4(※) | 22.92 |
(4) 標準修業年内の修了率等(入学年度別)
未修者 | 既修者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
入学年度 | 入学者数 | 修了率 | 中退率 | 入学者数 | 修了率 | 中退率 |
H25年度 | 23名 | 87.0% | 13.0% | 40名 | 95.0% | 5.0% |
H26年度 | 17名 | 82.4% | 17.6% | 26名 | 100.0% | 0.0% |
H27年度 | 18名 | 100.0% | 0.0% | 32名 | 100.0% | 0.0% |
H28年度 | 14名 | 85.7% | 0.0% | 25名 | 88.0% | 12.0% |
H29年度 | 17名 | 58.8% | 5.8% | 24名 | 100.0% | 0.0% |
H30年度 | 10名 | 70.0% | 20.0% | 17名 | 88.2% | 11.7% |
R元年度 | 12名 | 66.6% | 8.3% | 14名 | 78.6% | 21.4% |
R2年度 | 16名 | 31.3% | 6.3% | 14名 | 85.7% | 7.1% |
R3年度 | 12名 | 66.7% | 16.7% | 14名 | 78.5% | 7.1% |
R4年度 | 16名 | 28名 | 85.7% | 14.3% |
(5) 進級の状況
○3年課程
2年次進級(1→2年次) | 3年次進級(2→3年次) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
対象者数 | 進級決定者数 | 留年率 | 対象者数 | 進級決定者数 | 留年率 | |
H26年度 | 22名 | 15名 | 31.8% | 21名 | 21名 | 0.0% |
H27年度 | 23名 | 18名 | 21.7% | 14名 | 13名 | 7.1% |
H28年度 | 15名 | 14名 | 6.7% | 19名 | 18名 | 5.3% |
H29年度 | 18名 | 12名 | 33.3% | 15名 | 15名 | 0.0% |
H30年度 | 16名 | 11名 | 31.2% | 12名 | 11名 | 8.3% |
H31年度(R元年度) | 16名 | 8名 | 50.0% | 12名 | 8名 | 33.3% |
R2年度 | 22名 | 9名 | 59.1% | 11名 | 9名 | 18.2% |
R3年度 | 22名 | 12名 | 45.5% | 11名 | 9名 | 18.2% |
R4年度 | 24名 | 14名 | 41.7% | 14名 | 12名 | 14.3% |
R5年度 | 28名 | 13名 | 53.6% | 15名 | 12名 | 20.0% |
○2年課程
2年次進級(1→2年次) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
対象者数 | 進級決定者数 | 留年率 | ||||
H26年度 | 29名 | 28名 | 3.4% | |||
H27年度 | 32名 | 30名 | 6.2% | |||
H28年度 | 26名 | 24名 | 7.7% | |||
H39年度 | 25名 | 24名 | 4.0% | |||
H30年度 | 16名 | 16名 | 0.0% | |||
H31年度(R元年度) | 13名 | 11名 | 15.3% | |||
R2年度 | 14名 | 12名 | 14.3% | |||
R3年度 | 16名 | 13名 | 18.7% | |||
R4年度 | 27名 | 24名 | 11.1% | |||
R5年度 | 31名 | 23名 | 25.8% |