北海道大学法科大学院修了生の司法試験における合格実績は下表のようになっています。
出願者数 | 受験者数 | 短答式合格 | 最終合格 | 合格率(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既修 | 未修 | 計 | 既修 | 未修 | 計 | 既修 | 未修 | 全体 | |||
平成19年実施 | 105 | 61 | 37 | 98 | 81 | 30 | 18 | 48 | 49.18 | 48.64 | 48.98 |
平成20年実施 | 134 | 70 | 38 | 108 | 92 | 27 | 6 | 33 | 38.57 | 16.21 | 30.56 |
平成21年実施 | 175 | 90 | 66 | 156 | 131 | 45 | 18 | 63 | 50.00 | 27.27 | 40.38 |
平成22年実施 | 188 | 80 | 64 | 144 | 125 | 39 | 23 | 62 | 48.75 | 35.93 | 43.06 |
平成23年実施 | 195 | 83 | 77 | 160 | 122 | 29 | 19 | 48 | 34.93 | 24.67 | 30.00 |
平成24年実施 | 201 | 83 | 76 | 159 | 123 | 35 | 19 | 54 | 42.16 | 25.00 | 33.96 |
平成25年実施 | 185 | 87 | 63 | 150 | 115 | 33 | 17 | 50 | 37.93 | 26.98 | 33.33 |
平成26年実施 | 178 | 98 | 63 | 161 | 106 | 27 | 14 | 41 | 27.55 | 22.22 | 25.47 |
平成27年実施 | 169 | 97 | 50 | 147 | 110 | 36 | 6 | 42 | 37.11 | 12.00 | 28.57 |
平成28年実施 | 146 | 72 | 56 | 128 | 93 | 21 | 9 | 30 | 29.16 | 16.07 | 23.44 |
平成29年実施 | 130 | 71 | 47 | 118 | 80 | 22 | 7 | 29 | 30.98 | 14.89 | 24.58 |
平成30年実施 | 122 | 60 | 48 | 108 | 71 | 16 | 7 | 23 | 26.66 | 14.58 | 21.30 |
平成31年実施 (令和元年) |
114 | 59 | 45 | 104 | 70 | 19 | 6 | 25 | 32.20 | 13.33 | 24.04 |
令和2年実施 | 99 | 48 | 40 | 88 | 66 | 17 | 2 | 19 | 35.41 | 5.00 | 21.59 |
令和3年実施 | 77 | 29 | 38 | 67 | 48 | 11 | 6 | 17 | 37.93 | 15.79 | 25.37 |
令和4年実施 | 61 | 25 | 29 | 54 | 39 | 9 | 6 | 15 | 36.00 | 20.69 | 27.78 |
令和5年実施 | 50 | 22 | 25 | 47 | 31 | 11 | 2 | 13 | 50.00 | 8.00 | 27.66 |
在学中受験資格による司法試験受験者の合格実績は下表のようになっています。
A. 司法試験実施年度の最終年次学生数(4月時点) | B. 在学中受験資格取得者数 | C. 在学中受験資格による司法試験受験者数 | D. 在学中受験資格による司法試験合格者数 | |
令和5年実施 |
40人 |
38人 (Aに占めるBの割合:95%) |
27人 (Aに占めるCの割合:67.5%) ※Cのうち、標準修業年限修了予定者数:26人 ※Cのうち、協定先の連携法曹基礎課程からの入学者数:4人 |
15人 (Aに占めるDの割合:37.5%) ※Dのうち、協定先の連携法曹基礎課程からの入学者数:3人(合格率75%) |
出典:法務省ウェブサイト・司法試験の結果についてより抜粋
累積合格率 | |
---|---|
平成28年度 | 62.8% |
平成29年度 | 62.8% |
平成30年度 | 63.0% |
令和元年度(平成31年度) | 63.2% |
令和2年度 | 63.6% |
令和3年度 | 64.4% |
・法学未修者・社会人の司法試験合格者数について | ||||||
入学年度 | 入学者のうちの法学未修者 | 法学未修者 司法試験合格者 | 司法試験合格者割合 | |||
既修 | 未修 | 既修 | 未修 | 既修 | 未修 | |
平成28年度 | 1(※) | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 |
平成29年度 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成30年度 | 1(※) | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 |
平成31年度 | 1(※) | 2 | 1 | 0 | 100 | 0 |
令和2年度 | 1 | 4(※) | 0 | 1 | 0 | 25.0 |
令和3年度 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
(※)法学未修者かつ社会人の者は,重複計上しています。 | ||||||
入学年度 | 入学者のうちの社会人 | 社会人 司法試験合格者 | 司法試験合格者割合 | |||
既修 | 未修 | 既修 | 未修 | 既修 | 未修 | |
平成28年度 | 3(※) | 3 | 1 | 0 | 33.3 | 0 |
平成29年度 | 3 | 4 | 2 | 0 | 66.6 | 0 |
平成30年度 | 3(※) | 1 | 1 | 0 | 33.3 | 0 |
平成31年度 | 2(※) | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 |
令和2年度 | 1 | 3(※) | 1 | 0 | 100 | 0 |
令和3年度 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
(※)法学未修者かつ社会人の者は,重複計上しています。 |