法学部
法学部入学者状況
前期日程・後期日程の両試験合計の入学者データです。
※平成23年度以降は文系総合入試の人数を含みません
※平成23年度以降は文系総合入試の人数を含みません
年度 | 道内 | 現役 | 男 | 女 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 187 | 89 | 98 | 139 | 48 | 130 | 57 |
27 | 180 | 87 | 93 | 136 | 44 | 115 | 65 |
26 | 180 | 80 | 100 | 117 | 63 | 120 | 60 |
25 | 181 | 99 | 82 | 122 | 59 | 127 | 54 |
24 | 179 | 96 | 83 | 113 | 66 | 117 | 62 |
23 | 186 | 115 | 71 | 120 | 66 | 123 | 63 |
22 | 212 | 127 | 85 | 138 | 74 | 144 | 68 |
21 | 201 | 114 | 87 | 132 | 69 | 142 | 59 |
20 | 208 | 128 | 80 | 124 | 84 | 149 | 59 |
19 | 212 | 128 | 84 | 142 | 70 | 141 | 71 |
法学部前期日程入学者状況
全ての入学者のうち、前期日程試験で入学した学生のデータです。
※平成23年度以降は文系総合入試の人数を含みません
年度 | 合計 | 道内 | 道外 | 現役 | 浪人 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 139 | 81 | 58 | 106 | 33 | 93 | 46 |
27 | 141 | 76 | 65 | 113 | 28 | 88 | 53 |
26 | 142 | 71 | 71 | 92 | 50 | 94 | 48 |
25 | 141 | 86 | 55 | 93 | 48 | 97 | 44 |
24 | 141 | 82 | 59 | 90 | 51 | 94 | 47 |
23 | 147 | 98 | 49 | 94 | 53 | 96 | 51 |
22 | 171 | 110 | 61 | 112 | 59 | 112 | 59 |
21 | 165 | 106 | 59 | 109 | 56 | 113 | 52 |
20 | 168 | 115 | 53 | 96 | 72 | 125 | 43 |
19 | 168 | 105 | 63 | 110 | 58 | 109 | 59 |
法学部後期日程入学者状況
全ての入学者のうち、後期日程試験で入学した学生のデータです。
年度 | 合計 | 道内 | 道外 | 現役 | 浪人 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 48 | 8 | 40 | 33 | 15 | 37 | 11 |
27 | 39 | 11 | 28 | 23 | 16 | 27 | 12 |
26 | 38 | 9 | 29 | 25 | 13 | 26 | 12 |
25 | 40 | 13 | 27 | 29 | 11 | 30 | 10 |
24 | 38 | 14 | 24 | 23 | 15 | 23 | 15 |
23 | 39 | 17 | 22 | 26 | 13 | 27 | 12 |
22 | 41 | 17 | 24 | 26 | 15 | 32 | 9 |
21 | 36 | 8 | 28 | 23 | 13 | 29 | 7 |
20 | 40 | 13 | 27 | 28 | 12 | 24 | 16 |
19 | 44 | 23 | 21 | 32 | 12 | 32 | 12 |
法学部文系総合入試入学者状況
全ての入学者のうち、文系総合入試で入学した学生のデータです(平成23年度以降)。
年度 | 合計 | 道内 | 道外 | 現役 | 浪人 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 100 | 22 | 78 | 79 | 21 | 65 | 35 |
27 | 105 | 22 | 83 | 75 | 30 | 76 | 29 |
26 | 108 | 34 | 73 | 64 | 43 | 71 | 37 |
文系総合入試での入学者のうち20名が法学部へ進学します。
法学研究科
過去3年分の入学者データ(修士課程)
令和6年度修士課程入学データ
令和6年4月入学
入学者総数 15人 (うち社会人1名)
男女の別
- 男 9名
- 女 6名
出身の別
- 北大出身者 4名
- 他大学出身者 7名
- 外国の学校卒 4名 (留学生の国籍:中国,台湾)
令和5年度修士課程入学データ
令和5年4月入学
入学者総数 14人 (うち社会人1名)
男女の別
- 男 10名
- 女 4名
出身の別
- 北大出身者 4名
- 他大学出身者 5名
- 外国の学校卒 5名 (留学生の国籍:中国,台湾)
令和5年10月入学
入学者総数 3人
男女の別
- 男 2名
- 女 1名
出身の別
- 外国の学校卒 3名 (留学生の国籍:中国,韓国)
令和4年度修士課程入学データ
令和4年4月入学
入学者総数 20人 (うち社会人1名)
男女の別
- 男 9名
- 女 11名
出身の別
- 北大出身者 4名
- 他大学出身者 3名
- 外国の学校卒 13名 (留学生の国籍:中国,台湾,韓国)
令和4年10月入学
入学者総数 2人
男女の別
- 男 0名
- 女 2名
出身の別
- 外国の学校卒 2名 (留学生の国籍:中国)
令和3年度修士課程入学データ
令和3年10月入学
入学者総数 5人
男女の別
- 男 4名
- 女 1名
出身の別
- 外国の学校卒 5名 (留学生の国籍:中国)
法科大学院
学生数の状況
(1) 収容定員及び在籍者数
- 収容定員 120名
- 在籍者数 72名(うち女子23名)
- うち、法学未修者 44名(うち女子16名)
- うち、法学既修者 28名(うち女子7名)
(2021年4月1日現在)
(2) 令和3年度の入学定員および入学者数
- 入学定員 50名
- 入学者数 26名(うち女子11名)
- うち、法学未修者 12名(うち女子6名)
- うち、法学既修者 14名(うち女子5名)
- うち、他学部出身者 または社会人経験者 4名(うち女子2名)
- うち、他大学出身者 10名(うち女子3名)
- 入学定員に占める入学者数の率 0.52
- 入学者数に占める他学部出身者または社会人経験者の率 0.15
- 入学者数に占める他大学出身者の率 0.38
(3) 標準修業年内の修了率等(入学年度別)
未修者 | 既修者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
入学年度 | 入学者数 | 修了率 | 中退率 | 入学者数 | 修了率 | 中退率 |
H25年度 | 23名 | 87.0% | 13.0% | 40名 | 95.0% | 5.0% |
H26年度 | 17名 | 82.4% | 17.6% | 26名 | 100.0% | 0.0% |
H27年度 | 18名 | 100.0% | 0.0% | 32名 | 100.0% | 0.0% |
H28年度 | 14名 | 92.9% | 0.0% | 25名 | 88.0% | 12.0% |
H29年度 | 17名 | 58.8% | 5.8% | 24名 | 100.0% | 0.0% |
H30年度 | 10名 | 70.0% | 20.0% | 17名 | 88.2% | 11.7% |
R元年度 | 12名 | 14名 | 78.6% | 21.4% | ||
R元年度 | 12名 | 14名 | 78.6% | 21.4% |
(4) 進級の状況
○3年課程
2年次進級(1→2年次) | 3年次進級(2→3年次) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
対象者数 | 進級決定者数 | 留年率 | 対象者数 | 進級決定者数 | 留年率 | |
H26年度 | 22名 | 15名 | 31.8% | 21名 | 21名 | 0.0% |
H27年度 | 23名 | 18名 | 21.7% | 14名 | 13名 | 7.1% |
H28年度 | 15名 | 14名 | 6.7% | 19名 | 18名 | 5.3% |
H29年度 | 18名 | 12名 | 33.3% | 15名 | 15名 | 0.0% |
H30年度 | 16名 | 11名 | 31.2% | 12名 | 11名 | 8.3% |
H31年度(R元年度) | 16名 | 8名 | 50.0% | 12名 | 8名 | 33.3% |
R2年度 | 22名 | 9名 | 59.1% | 11名 | 9名 | 18.2% |
R2年度 | 22名 | 9名 | 59.1% | 11名 | 9名 | 18.2% |
○2年課程
2年次進級(1→2年次) | |||
---|---|---|---|
対象者数 | 進級決定者数 | 留年率 | |
H26年度 | 29名 | 28名 | 3.4% |
H27年度 | 32名 | 30名 | 6.2% |
H28年度 | 26名 | 24名 | 7.7% |
H39年度 | 25名 | 24名 | 4.0% |
H30年度 | 16名 | 16名 | 0.0% |
H31年度(R元年度) | 13名 | 11名 | 15.3% |
R2年度 | 14名 | 12名 | 14.3% |
R2年度 | 14名 | 12名 | 14.3% |